Tackle Tipps - Payara vs. Peacock
Welche Köder und welches Tackle funktioniert am besten in Venezuela & Kolumbien auf Payara & Peacock Bass? Wir helfen Euch bei der Auswahl der richtigen Farben, Köder und allem was Ihr sonst noch benötigt für unsere Payara vs. Peacock Expedition!
Tackle Tipps Kolumbien/Venezuela - Payara vs. Peacock!
Hersteller | Was ist was? | Produktname | Größe | Farbe | empf. Menge |
Illex | Wobbler/Twitch Bait | Squad Minnow | 95 | lime | 2 |
Wobbler/Twitch Bait | Squad Minnow | 95 | ablette | 2 | |
Wobbler/Twitch Bait | Squad Minnow | 95 | ayu | 2 | |
Wobbler/Twitch Bait | Mag Squad SP | 128 | jungle | 1 | |
Wobbler/Twitch Bait | Mag Squad SP | 128 | ablette | 1 | |
Wobbler/Twitch Bait | Mag Squad SP | 128 | treadfin shad | 1 | |
Wobbler/Twitch Bait | Mag Squad SP | 128 | fire chartreuse | 1 | |
Lipless/Rattle | Doozer | 85 | ablette | 1 | |
Lipless/Rattle | Doozer | 85 | blue black tiger | 1 | |
Spinnerbait | Super Eruption | 3/4 OZ | white | 1 | |
Spinnerbait | Super Eruption | 3/4 OZ | chart tiger | 1 | |
Spinnerbait | Super Eruption | 3/4 OZ | ayu | 1 | |
Walk the dog | Bonnie | 128 | ayu | 1 | |
Walk the dog | Bonnie | 128 | fire chartreuse | 1 | |
Haar-jigs.de | Peacock Jig | Bunny | 13g | fluo green | 2 |
Peacock Jig | Bunny | 13g | weiss | 2 | |
Peacock Jig | Bunny | 13g | nightmare | 2 | |
Rapala | Popper | Skitter Pop | 120 | HP | 1 |
Popper | Skitter Pop | 120 | MU | 1 | |
Wobbler | X-Rap Magnum | 180 | RH | 1 | |
Wobbler | X-Rap Magnum | 180 | GFR | 1 | |
Wobbler | Super Shad Rap | 140 | RH | 1 | |
Wobbler | Super Shad Rap | 140 | HTTP | 1 | |
Wobbler | Super Shad Rap | 140 | CH | 1 | |
Lunker City | Gummifisch | Shaker | 8" | limetreusse | 12 |
Gummifisch | Shaker | 8" | bubblegum ice | 9 | |
Gummifisch | Shaker | 8" | atomic chicken | 9 | |
Gummifisch | Shaker | 6" | limetreusse | 10 | |
Gummifisch | Shaker | 6" | bubblegum ice | 5 | |
Gummifisch | Shaker | 6" | atomic chicken | 5 | |
VMC | Jigköpfe | Babarian | 6/0 | 30g | 15 |
Jigköpfe | Babarian | 8/0 | 40g | 15 | |
Jigköpfe | Babarian | 8/0 | 30g | 15 | |
VMC | Austauschdrillinge | VMC 7556 BN Sparkpoint 3x stark | 1 | 14 | |
Austauschdrillinge | VMC 7556 BN Sparkpoint 3x stark | 4 | 8 | ||
Owner | Austauschdrillinge | ST41 | 2/0 | 6 | |
Austauschdrillinge | ST41 | 1/0 | 12 | ||
Austauschdrillinge | ST66 | 3/0 | 5 | ||
Savagegear | Stahlvorfach | Black Coated Wire | 27kg | 20m | 1 |
Quetschhülsen | Black Coated | 1,6mm | 50 | ||
Profiblinker | Karabiner | Ring Lok | 12 | 15 | |
Karabiner | Ring Lok | 6 | 15 | ||
Tackle24 | Sprengringe | TAC | 5,5mm | 20 | |
Gamakatsu | Sprengringe | Hyper Split Ring | 1 | 4,5mm | 12 |
Sprengringe | Hyper Split Ring | 2 | 5,5mm | 12 | |
Gamakatsu | Fluorocarbon | G-Line 50m | 0,55mm | 50m | |
Shimano | Hauptschnur | Power Pro | 20kg | gelb |
Diese Tackleliste ist eine Empfehlung von Andree's Expeditions und soll als Anhaltspunkt dienen. Andere Produkte sind natürlich auch möglich, allerdings empfehlen wir die oben genannten Produkte und Farben da diese mehrfach getestet wurden und entsprechend halten! Solltet Ihr Euch für andere Produkte entscheiden können wir nicht garantieren, dass diese für die Expedition geeignet sind!